Resultatlista Bjurtjärnsloppet 2019      
           
Damer, Klass 1      
Plac Nr Namn Klubb/Ort Klass Tid:
1 22 Annika Kihlström Kristinehamn Multisport 1 21:16:00
2 26 Sandra Lundqvist Hälle IF 1 22:10:00
3 85 Tina Wallbom Hedås 1 24:49:00
4 77 Anna Roos RW´s Svets & Mek 1 25:26:00
5 14 Pia Jonsson Karlstad 1 25:38:00
6 2 Marie Glomsten   1 26:34:00
7 74 Amanda Karlsson Viken 1 26:47:00
8 39 Maja Bock Karlskoga 1 27:53:00
9 78 Liselott Jansson Filipstad SF 1 28:06:00
10 59 Lisa Berg Kristinehamns Orienteringsklubb 1 29:14:00
11 54 Sandra Palmqvist   1 29:55:00
12 86 Matilda Mogren Hedås 1 30:15:00
13 42 Maria Kangasvieri   1 33:21:00
14 75 Sussan Alm Viken 1 33:36:00
15 66 Alwan Abubaker Kristinehamn 1 34:53:00
16 23 Annika Svanberg   1 34:58:00
17 63 Ann-Christin Andersson Leeman Running Duck Team 1 35:15:00
18 38 Anette Lindqvist Kumla 1 37:30:00
19 17 Anna Rajala   1 37:59:00
20 30 Maria Hutchinson Team Åsviken 1 38:10:00
21 4 Git Karlsson   1 39:02:00
22 36 Gunilla Eriksson   1 40:51:00
23 81 Lotta Henriksson Team Åsviken 1 44:00:00
24 41 Sofia Järlestedt Bjurtjärns Byalag 1 47:15:00
25 1 Linda Andersson Karlskoga 1 47:40:00
26 61 Frida Orlinder   1 48:50:00
27 45 Christina Lindström   1 52:46:00
28 56 Sofia Vähäsalo   1 66:52:00
29 8 Marita Myhlback Fykhöjden 1 67:18:00

 

Herrar, Klass 2      
Plac Nr Namn Klubb/Ort Klass Tid:
1 62 Josef Snellman Kristinehamns Multisport 2 18:33:00
2 13 Fredrik Rådström  Hällefors LK 2 19:27:00
3 70 Erik Palmqvist Lusaskens IBK 2 19:56:00
4 11 Fredrik Sundberg Sveaskog 2 20:42:00
5 69 Krister Svanberg   2 20:52:00
6 64 Omed Ahmed  Kristinehamns Multisport 2 21:00:00
7 87 Albin Götborg Filipstad SF 2 21:25:00
8 15 Jimmy Rajala   2 21:32:00
9 76 johan Roos RW´s Svets & Mek 2 22:37:00
10 72 Ulf Engström Socialdemokraterna 2 22:57:00
11 34 Anders Sundén Lesjöfors Jogging 2 23:53:00
12 80 Ulf Sörebrand Helmia Bil 2 24:04:00
13 65 Hardy Omed  Ica Maxi Kristinehamn 2 24:11:00
14 40 Marcus Bock Karlskoga 2 24:18:00
15 44 Anton Kangasvieri   2 24:22:00
16 12 Fredrik Andersson   2 24:53:00
17 43 Kimmo Kangasvieri   2 25:20:00
18 46 Oscar Lindström   2 25:30:00
19 58 Lukas Monetha   2 25:51:00
20 73 Arne Alm Viken 2 25:57:00
21 19 Björn Carlberg   2 26:45:00
22 84 Gustav Henriksson Team Åsviken 2 26:55:00
23 16 Elias Rajala   2 27:01:00
24 88 Anton Ahlén   2 27:11:00
25 29 Jörgen Weman Team Åsviken 2 27:18:00
26 55 Jan-ove Lämgren Lesjöfors jogging 2 27:39:00
27 49 Jochen Monetha   2 28:05:00
28 79 Mats Bengtsson Filipstad SF 2 28:07:00
29 3 Tore Glomsten   2 28:19:00
30 71 Kenneth Olsson Storfors 2 28:21:00
31 60 Ingmar Jansson Blomsterhandlarn 2 29:45:00
32 35 Christer Björkman Lesjöfors Jogging 2 30:03:00
33 10 Joacim Elfström   2 32:14:00
34 6 Björn Järlestedt Kväggeshyttan 2 34:42:00
35 83 Uno Henriksson Team Åsviken 2 37:58:00
36 33 Göte Andersson Lesjöfors Jogging 2 39:42:00
37 21 Peter Näslund   2 40:59:00
38 50 Thommy Vähäsalo   2 44:13:00
39 20 Roger Carlberg   2 52:46:00
40 25 Mattias Vähäsalo   2 55:51:00
41 24 Niklas Vähäsalo   2 55:52:00
42 7 Lennart Myhlback Fykhöjden 2 66:53:00

 

Flickor, klass 3      
  Nr Namn Klubb/Ort Klass Tid:
1 48 Ida Bervenståhl Granbergsdals IF 3 25:02:00
2 68 Sofia Ingvarsson Granbergsdals IF 3 25:05:00
3 18 Ines Rajala   3 37:34:00
4 82 Alicia Henriksson Team Åsviken 3 44:00:00
5 52 Varga Vähäsalo   3 66:15:00

 

Pojkar, klass 4      
  Nr Namn Klubb/Ort Klass Tid:
1 37 Viktor Thoresson IFK Kristinehamn 06 4 20:36:00
2 31 Carl Weman Team Åsviken 4 24:58:00
3 32 Lucas Weman Team Åsviken 4 27:23:00
4 9 Milton Karlsson Linander   4 37:41:00
5 51 Vidar Vähäsalo   4 44:13:00
6 67 Alfred Carlberg Team Carlberg 4 52:47:00
7 57 Sven Elfström   4 66:52:00